|
|
丰富的品种短接口型重量轻又节省空间
备有Rc1/8转接衬套,提高了与传统型号的互换性(短接口型用)
压力孔的方向可以转换,能够扁平地安装在墙面上(短接口型用)
|
种类 | 形状 | 额定压力范围 | 型号 | 压力孔 | 比较输出 | |||
标 准 接 口 型 |
亚 洲 型 |
标准 | 低压用 | * CN-14A-C2 附带(2cm带连接器电缆) |
-100.0~+100.0kPa | DP-101 | M5内螺纹 + R1/8外螺纹 |
NPN开路集电极晶体管 |
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102 | ||||||
多功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A | |||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A | ||||||
欧洲型 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-E-P | M5内螺纹 + G1/8外螺纹 |
PNP开路集电极晶体管 | ||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-E-P | ||||||
多功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-E-P | |||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-E-P | ||||||
M8 连 接器型 |
标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-111-E-P-J | M5内螺纹 + G1/8外螺纹 |
PNP开路集电极晶体管 | ||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-112-E-P-J | ||||||
多功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-111A-E-P-J | |||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-112A-E-P-J | ||||||
北美型 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-N | M5内螺纹 + NPT1/8外螺纹 |
NPN开路集电极晶体管 | ||
DP-101-N-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-N | NPN开路集电极晶体管 | |||||
DP-102-N-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
多功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-N | NPN开路集电极晶体管 | ||||
DP-101A-N-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-N | NPN开路集电极晶体管 | |||||
DP-102A-N-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
短 接 口 型 |
亚洲型 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-M | M5内螺纹 | NPN开路集电极晶体管 | |
DP-101-M-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-M | NPN开路集电极晶体管 | |||||
DP-102-M-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
多功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-M | NPN开路集电极晶体管 | ||||
DP-101A-M-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-M | NPN开路集电极晶体管 | |||||
DP-102A-M-P | PNP开路集电极晶体管 |
厦门肯恩士贸易有限公司|传感器|静电消除器|静电棒版权所有©2009
电话:0592-5120162 传真:0592-5120163 |