|
|
![]() |
优势2
|
光扩散角度约是以往产品的1/2,无需狭缝罩,即可检测到ø0.5mm的微小工件。 |
![]() |
狭光束,实现1m长距离检测。
|
种类 |
型号 | 输出 | ||
---|---|---|---|---|
透 过 型 ・ 狭 光 束 |
正面检测 | 入光时ON | EX-11SA | NPN开路集电极晶体管 |
EX-11SA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-11SB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-11SB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
侧面检测 | 入光时ON | EX-11SEA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-11SEA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-11SEB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-11SEB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
正面检测 | 入光时ON | EX-13SA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-13SA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-13SB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-13SB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
侧面检测 | 入光时ON | EX-13SEA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-13SEA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-13SEB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-13SEB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
正面检测 | 入光时ON | EX-19SA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-19SA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-19SB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-19SB-PN | PNP开路集电极晶体管 |
![]() |
厦门肯恩士贸易有限公司|传感器|静电消除器|静电棒版权所有©2009
电话:0592-5120162 传真:0592-5120163 |